| 365best体育亚洲官网2024届毕业生去向统计 | |||
| 姓名 | 毕业去向 | 后续跟进 | 备注 |
| 吴小鹏 | 365best体育亚洲官网(武汉)地球科学学院 | 升学 | |
| 梁逸鸿 | 深圳面元智能科技有限公司 | 签劳动合同形式就业 | |
| 汪子豪 | 求职中 | ||
| 王子铭 | 求职中 | ||
| 罗俊鑫 | 武汉市人才服务中心 | 求职中 | |
| 郭圣泽 | 求职中 | 求职中 | |
| 刘雨佳 | 新疆大学 | 研究生 | |
| 王煜洲 | 山东省聊城市东昌府区公共就业和人才服务中心 | 暂不就业 | |
| 任志远 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 研究生 | |
| 秦晓灵 | 中国科学院空天信息研究院 | 研究生 | |
| 樊梦哲 | 365best体育亚洲官网(武汉)地球科学学院 | 研究生 | |
| 谢国璋 | 不就业拟升学 | 不就业拟升学 | |
| 萨其然 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 研究生 | |
| 周启明 | 365best体育亚洲官网(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室 | 研究生 | |
| 刘业钦 | 365best体育亚洲官网(武汉) | 研究生 | |
| 赵天谊 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 研究生 | |
| 雷云开 | 365best体育亚洲官网(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室 | 研究生 | |
| 刘雯 | 365best体育亚洲官网(武汉)地理与信息工程学院 | 研究生 | |
| 刘彦廷 | 365best体育亚洲官网(武汉)地球科学学院 | 研究生 | |
| 朱晓迪 | 中国科学院大学空天院 | 研究生 | |
| 王志豪 | 中国科学院大学空天信息创新研究院 | 研究生 | |
| 王立阳 | 不就业拟升学 | ||
| 粟延 | 中国科学院大学 | 研究生 | |
| 李钛航 | 中国工程物理研究院研究生院 | 研究生 | |
| 黄杰 | 中国科学院大学空天信息创新研究院 | 研究生 | |
| 戴佳坤 | 武汉大学 | 研究生 | |
| 王伟 | 厦门大学海洋与地球学院 | 研究生 | |
| 夏志杭 | 中国科学院大学空天信息研究院 | 研究生 | |
| 陶猛 | 不就业拟升学 | 不就业拟升学 | |
| 陶昊杰 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 研究生 | |
| 周博为 | 武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 研究生 | |
| 刘佳锡 | 北京师范大学地理科学学部 | 研究生 | |
| 丁升荣 | 出国出境-英国曼彻斯特大学-可持续能源地球科学(Geoscience for Sustainable Energy) | 境外留学 | |
| 陆举王 | 中冶武勘工程技术有限公司 | 签就业协议形式就业 | |
| 秧钰清 | 中国科学院地球环境研究所 | 研究生 | |
| 唐佳琪 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 研究生 | |
| 赵阳 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 签就业协议形式就业 | |
| 马尚 | 浙江大学 | 研究生 | |
| 赵春洋 | 中山大学地球科学与工程学院 | 研究生 | |
| 娄赛赛 | 武汉大学电子信息学院 | 研究生 | |
| 安军伟 | 南京大学地球科学与工程学院 | 研究生 | |
| 刘振邦 | 中国科学院青藏高原研究所 | 研究生 | |
| 欧阳智宇 | 中国科学院大学空天信息创新研究所 | 研究生 | |
| 郭奕轩 | 厦门港务控股集团有限公司 | 签就业协议形式就业 | |
| 袁则 | 365best体育亚洲官网(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室 | 研究生 | |
| 郭皓阳 | 武汉大学电子信息学院 | 研究生 | |
| 张言榛 | 北京大学深圳研究生院城市规划与设计学院 | 研究生 | |
| 梁馨之 | 中山大学地球科学与工程学院 | 研究生 | |
| 汪文昌 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 研究生 | |
| 田雅文 | 待就业 | 暂不就业 | |
| 许媛媛 | 北京师范大学(珠海校区)国家安全与应急管理学院 | 研究生 | |
| 杨铠涛 | 中国地震局地质研究所 | 研究生 | |
| 赵鹏宇 | 中冶武勘工程技术有限公司 | 签就业协议形式就业 | |
| 张悦童 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 研究生 | |
| 葛海莉 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 研究生 | |
| 贾瑞宁 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 研究生 | |
下一条:【李院拾年】《李院拾年》终版