【毕业生去向】2018届毕业生去向
发布人:李若萌
来源:
发表时间:2025-02-25
点击:次
| 365best体育亚洲官网2018届毕业生去向统计 |
| 姓名 | 毕业去向 | 后续跟进 |
| 朱钰 | 365best体育亚洲官网(武汉) |
|
| 于鑫 | 海尔集团 |
|
| 王雪悦 | 华东师范大学 |
|
| 闫艺洪 | 中国科学院大学 |
|
| 王志恒 | 武汉市新东方培训学校 |
|
| 梁诗茵 | 中国科学院南海海洋研究所 |
|
| 陆秋丽 | 上海风创信息咨询有限公司 |
|
| 郏守奖 | 出国出境(香港理工大学) |
|
| 刘立 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
|
| 陈庆 | 浙江盘石信息技术股份有限公司 |
|
| 潘寒 | 长春市人才市场 |
|
| 张政 | 北京师范大学 |
|
| 陈俞霖 | 中国科学院测量与地球物理研究所 |
|
| 刘宇明 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
|
| 章妍真 | 浙江大学 |
|
| 叶仲儿 | 出国出境(英国爱丁堡大学) |
|
| 韩紫嫣 | 南京大学 |
|
| 徐杰 | 广州红海人力资源集团股份有限公司 |
|
| 罗中原 | 同济大学 |
|
| 马佩 | 365best体育亚洲官网(武汉) |
|
| 王啸 | 365best体育亚洲官网(武汉) |
|
| 苏维伟 | 365best体育亚洲官网(武汉) |
|
| 郑培松 | 365best体育亚洲官网(武汉) |
|
| 熊国林 | 365best体育亚洲官网(武汉) |
|
| 徐艺华 | 365best体育亚洲官网(武汉) |
|
| 张驰 | 中国科学院大学 |
|
| 乐秀琴 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
|
| 何成成 | 天津大学 |
|
| 方继超 | 中国科学院大学 |
|
| 习慧鹏 | 地球化学研究所 |
|
| 王恒 | 中国科学院大学 |
|
| 王金晓 | 中科院遥感与数字地球研究所 |
|
| 韩逍怡 | 未就业 | 自由职业(撰稿人、作家) |
| 吕颖 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
|
| 王震 | 北京交通大学 |
|
| 王尧 | 武汉基山网络科技有限公司 |
|
| 张驰 | 中国地震局地质研究所 |
|
| 王咪咪 | 山西省岚县教育局 |
|
| 方立诚 | 湖北人力资源中心 |
|
| 段伟国 | 中国科学院测量与地球物理研究所 |
|
| 孙伟 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
|
| 李风朋 | 365best体育亚洲官网(武汉) |
|
| 迟宇辰 | 365best体育亚洲官网(武汉) |
|
| 原帅 | 出国出境(加拿大卡尔加里大学) |
|
| 赵家庆 | 365best体育亚洲官网(武汉) |
|
| 徐一夫 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
|
| 陈伟 | 内蒙古自治区第六地质矿产勘查开发院 |
|
| 吴嘉伟 | 北京大学 |
|
| 周珂亮 | 浙江大学 |
|
| 李静 | 中国科学院大学 |
|
| 徐传益 | 南京大学 |
|
| 王锴 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
|
| 吴林懋 | 东莞市星火教育科技有限公司 |
|
| 曹昊睿 | 中国科学院地球化学研究所 |
|
| 徐明 | 广东广量测绘信息技术有限公司 |
|
| 付学威 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
|
| 高易 | 中山大学 |
|
| 尹志国 | 奥优教育咨询(武汉)有限公司 |
|
| 余阳 | 中国科学院地球化学研究所 |
|
| 马海超 | 中国科学院测量与地球物理研究所 |
|
| 詹碧欣 | 复旦大学 |
|
上一条:【毕业生去向】2017届毕业生去向
下一条:【毕业生去向】2019届毕业生去向